| GRUPO I | GRUPO II |
| Álgebra Abstrata | A Vida no Ambiente |
| Álgebra Linear I | Análise Real |
| Álgebra Linear II | Arquitetura Atômica e Molecular |
| Análise Combinatória | Astrofísica e Cosmologia |
| Astronomia | Biodiversidade |
| Calor e Termodinâmica | Bioestatística |
| Ciências da Natureza e Realidade | Cálculo I |
| Conceitos de Física Nuclear e de Part. Element. | Cálculo II |
| Conceitos de Física da Matéria Condensada | Cálculo III |
| Experimentos de Termoquímica | Cálculo Númerico |
| Eletromagnetismo | Cinética e Propriedade de Superfície |
| Ética, Ciência e Educação | Didática |
| Fundamentos da Educação | Energia |
| Física e Meio Ambiente | Estágio III |
| Geometria Analítica e Números Complexos | Física Exper. E Análise Estatística de Dados |
| História e Filosofia da Ciência | Física Moderna Experimental |
| Indústria Química e Sociedade | Geometria Plana e Espacial |
| Instrumentação para o ensino de Física I | Inst. P/ o Ensino de Matemática III |
| Instrumentação para o ensino de Física II | Inst. P/ o Ensino de Biologia I |
| Instrumentação para o ensino de Química II | Métodos e Modelos Matemáticos |
| Instrumentação para o ensino de Química IV | Mineralogia |
| Introdução a Física Quântica | Ondas, Som e Luz |
| Manipulação de Compostos Orgânicos | Pesquisa em Ensino de Física |
| Matemática e Realidade | Pré-Cálculo |
| Medidas e Transformações Químicas | Química de Materiais |
| Movimentos e Mecânica Clássica | Relatividade |
| Psicologia da Educação | Seminários de Química |
| Relação entre estrut. Química e Atividade Biológica | Termoquímica e Equílibrio |
| Reprodução da Vida | |
| Reprodução Humana | |
| Síntese e Caract. De Produtos Naturais | |
| Teoria dos Números |
Comentários
Postar um comentário