| DISCIPLINAS: | > ANÁLISE COMBINATÓRIA | |
| > GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | ||
| DATA / HORA | DISCIPLINA | |
| 13/10 (7:30h) | ANÁLISE COMBINATÓRIA | |
| 19/10 (19:30h) | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | |
| 26/10 (19:30h) | ANÁLISE COMBINATÓRIA | |
| 27/10 (7:30h) | ANÁLISE COMBINATÓRIA | |
| 03/11 (7:30h) | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | |
| 09/11 (19:30h) | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | |
| 10/11 (7:30h) | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | |
| 16/11 (19:30h) | ANÁLISE COMBINATÓRIA | |
| 17/11 (7:30h) | ANÁLISE COMBINATÓRIA | |
| 23/11 (19:30h) | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | |
| 24/11 (7:30h) | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | |
| OBSERVAÇÕES: | ||
| > Os encontros serão realizados no laboratório de informática; | ||
| > A 2ª avaliação de Análise Combinatória será no dia 21/11 ( Aulas 7 à 14 ); | ||
| > A 2ª avaliação de Geometria Plana e Espacial será no dia 28/11 ( Aulas 9 à 15 ). | ||
| Jonimar Pereira de Araújo | ||
| Tutor de Matemática | ||
Comentários
Postar um comentário